
|  | 规格型号 | MBR30100PT | |||
| 产品参数 | 电压:100V,电流:2*15A,Vf:0.78V,Trr:ns | ||||
| 产品品牌 | 日月辰 | 产品封装 | TO-247 | ||
| 详细说明 | |||||
| MBR20100CS | TO-252 | 20 | 100 | 10 | 0.79 | 0.85 | 3 | 300 | 
| MBR10100CS | TO-252 | 10 | 100 | 5 | 0.77 | 0.85 | 2 | 200 | 
| MBR60100PT | TO-247 | 60 | 100 | 30 | 0.78 | 0.85 | 10 | 450 | 
| MBR40100PT | TO-247 | 40 | 100 | 20 | 0.79 | 0.85 | 7 | 450 | 
| MBR40100FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 40 | 100 | 20 | 0.79 | 0.85 | 7 | 450 | 
| MBR30100PT | TO-247 | 30 | 100 | 15 | 0.78 | 0.85 | 5 | 360 | 
| MBR30100FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 30 | 100 | 15 | 0.78 | 0.85 | 5 | 360 | 
| MBR20100FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 20 | 100 | 10 | 0.76 | 0.82 | 3 | 340 | 
| MBR16100FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 16 | 100 | 8 | 0.78 | 0.85 | 3 | 200 | 
| MBR30100PT | TO-247 | 30 | 100 | 15 | 0.81 | 0.88 | 5 | 350 | 
| MBR30100FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 30 | 100 | 15 | 0.81 | 0.88 | 5 | 350 | 
| MBR20100FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 20 | 100 | 10 | 0.79 | 0.85 | 3 | 300 | 
| MBR16100FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 16 | 100 | 5 | 0.8 | 0.85 | 3 | 300 | 
| MBR10100FCT/DC/CT | TO-220F/263/220 | 10 | 100 | 5 | 0.77 | 0.85 | 2 | 200 | 
